 |
March 30, 2025 - April 12, 2025 |
03/30/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Low/High FS | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Low/High FS | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Low/High FS | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Low/High FS | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | Low/High FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | USFS Leveled FS | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | USFS Leveled FS | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Low/High FS | |
10:30 AM | - | 11:00 AM | Low/High FS | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate | |
04:15 PM | - | 05:15 PM | Novice League | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | Novice League | |
08:15 PM | - | 09:30 PM | HAHA Sunday |
|
07:00 AM | - | 02:30 PM | General Ice Rental | |
02:45 PM | - | 05:00 PM | General Ice Rental | |
08:30 PM | - | 09:45 PM | HAHA Sunday |
|
|
|
03/31/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:45 PM | Stick & Puck | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:15 PM | In-House Youth League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:15 PM | - | 08:15 PM | In-House Youth League | |
08:30 PM | - | 09:45 PM | HAHA Monday Nelson |
|
|
|
04/01/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:45 PM | - | 07:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
07:30 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:30 AM | - | 12:30 PM | Stick & Puck | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
06:30 PM | - | 07:45 PM | Aspire Program | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | Adult Tues League | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | Adult Tues League |
|
|
|
04/02/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | Low/High FS | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | Low/High FS | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:30 PM | Adult Rec League | |
09:45 PM | - | 11:00 PM | Adult Rec League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:15 PM | - | 08:15 PM | In-House Youth League | |
08:30 PM | - | 09:45 PM | Adult Rec League | |
10:00 PM | - | 11:15 PM | Adult Rec League |
|
|
|
04/03/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:30 PM | HAHA Thursday |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:30 AM | - | 12:30 PM | Stick & Puck | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:30 PM | - | 06:00 PM | LTS Bronze Power Builder | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
06:45 PM | - | 07:45 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | HAHA Thursday | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
04/04/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | Low/High FS | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | Low/High FS | |
06:45 PM | - | 07:15 PM | Low/High FS |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | Stick & Puck |
|
|
|
04/05/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Low/High FS | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Low/High FS | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Low/High FS | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Low/High FS | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | Low/High FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | USFS Leveled FS | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | USFS Leveled FS | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Low/High FS | |
10:30 AM | - | 11:00 AM | Low/High FS | |
11:00 AM | - | 11:30 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Adult Class | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate |
|
08:00 AM | - | 09:15 AM | Cuellar | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
12:00 PM | - | 12:30 PM | FS On-Ice Training Program HIGH | |
12:30 PM | - | 01:00 PM | FS On-Ice Training Program HIGH | |
01:15 PM | - | 02:30 PM | UofH Rental | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | In-House Youth League | |
06:15 PM | - | 07:15 PM | In-House Youth League |
|
|
|
04/06/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Low/High FS | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Low/High FS | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Low/High FS | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Low/High FS | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | Low/High FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | USFS Leveled FS | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | USFS Leveled FS | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Low/High FS | |
10:30 AM | - | 11:00 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate | |
04:15 PM | - | 05:15 PM | Novice League | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | Novice League | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | HAHA Sunday |
|
12:15 PM | - | 01:15 PM | Hockey Academy | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Mighty Mites | |
02:30 PM | - | 03:30 PM | In-House Youth League | |
03:45 PM | - | 04:45 PM | In-House Youth League | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | In-House Youth League | |
06:15 PM | - | 07:15 PM | In-House Youth League | |
07:30 PM | - | 08:45 PM | HAHA Sunday |
|
|
|
04/07/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:45 PM | Stick & Puck | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:15 PM | In-House Youth League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:15 PM | - | 08:15 PM | In-House Youth League | |
08:30 PM | - | 09:45 PM | HAHA Monday Nelson |
|
|
|
04/08/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:45 PM | - | 07:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
07:30 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:30 AM | - | 12:30 PM | Stick & Puck | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
06:30 PM | - | 07:45 PM | Aspire Program | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | Adult Tues League | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | Adult Tues League |
|
|
|
04/09/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | Low/High FS | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | Low/High FS | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:30 PM | Adult Rec League | |
09:45 PM | - | 11:00 PM | Adult Rec League |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Low/High FS | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:15 PM | - | 08:15 PM | In-House Youth League | |
08:30 PM | - | 09:45 PM | Adult Rec League | |
10:00 PM | - | 11:15 PM | Adult Rec League |
|
|
|
04/10/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:15 PM | - | 09:30 PM | HAHA Thursday |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:30 AM | - | 12:30 PM | Stick & Puck | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:30 PM | - | 06:00 PM | LTS Bronze Power Builder | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
06:45 PM | - | 07:45 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | HAHA Thursday | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
04/11/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:00 AM | - | 06:30 AM | OPEN FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | OPEN FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | OPEN FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | OPEN FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | OPEN FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | OPEN FS | |
12:00 PM | - | 02:00 PM | Public Skate | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
03:30 PM | - | 05:30 PM | Public Skate | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | Low/High FS | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | Low/High FS | |
06:45 PM | - | 07:15 PM | Low/High FS |
|
06:00 AM | - | 06:30 AM | USFS Leveled FS | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | USFS Leveled FS | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | USFS Leveled FS | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | USFS Leveled FS | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | USFS Leveled FS | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | USFS Leveled FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Low/High FS | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Low/High FS | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Low/High FS | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Low/High FS | |
11:15 AM | - | 01:00 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
01:00 PM | - | 01:30 PM | USFS Leveled FS | |
01:30 PM | - | 02:00 PM | USFS Leveled FS | |
02:00 PM | - | 02:30 PM | USFS Leveled FS | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | USFS Leveled FS | |
03:15 PM | - | 03:45 PM | USFS Leveled FS | |
03:45 PM | - | 04:15 PM | USFS Leveled FS | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | USFS Leveled FS | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Low/High FS | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | Stick & Puck | |
06:45 PM | - | 08:00 PM | Dillo Tournaments | |
08:15 PM | - | 09:15 PM | Dillo Tournaments | |
09:30 PM | - | 10:30 PM | Dillo - Hockey Tournament |
|
|
|
04/12/2025 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Low/High FS | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Low/High FS | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Low/High FS | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Low/High FS | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | Low/High FS | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | USFS Leveled FS | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | USFS Leveled FS | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Low/High FS | |
10:30 AM | - | 11:00 AM | Low/High FS | |
11:00 AM | - | 11:30 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Adult Class | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate |
|
08:00 AM | - | 09:15 AM | Cuellar | |
09:30 AM | - | 10:30 AM | Skate Therapy | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
12:00 PM | - | 12:30 PM | FS On-Ice Training Program HIGH | |
12:30 PM | - | 01:00 PM | FS On-Ice Training Program HIGH | |
02:30 PM | - | 03:30 PM | Dillo Tournaments | |
03:45 PM | - | 04:45 PM | Dillo Tournaments | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | In-House Youth League | |
06:15 PM | - | 07:15 PM | In-House Youth League |
|
|
|