 |
May 27, 2022 - June 9, 2022 |
05/27/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | Figure Skating | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Figure Skating | |
10:00 AM | - | 09:00 PM | Oilkings tournament |
|
|
|
|
05/28/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
07:30 AM | - | 11:45 PM | Oilkings tournament |
|
|
|
|
05/29/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
07:30 AM | - | 07:30 PM | Oilkings tournament |
|
|
|
|
05/30/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Figure Skating | |
11:00 AM | - | 12:00 PM | Stick & Puck | |
12:15 PM | - | 02:15 PM | Public Skate | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:00 PM | In-House Youth League | |
09:10 PM | - | 10:25 PM | HAHA Monday Nelson |
|
|
|
|
05/31/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | Figure Skating | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | Figure Skating | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | Figure Skating | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | Figure Skating | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | Figure Skating | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | Figure Skating | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League | |
08:40 PM | - | 09:55 PM | Adult B League | |
10:05 PM | - | 11:20 PM | Adult B League |
|
|
|
|
06/01/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | Figure Skating | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Figure Skating | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:10 PM | - | 08:10 PM | In-House Youth League | |
08:20 PM | - | 09:35 PM | Adult B League | |
09:45 PM | - | 11:00 PM | Adult Rec League |
|
|
|
11:00 AM | - | 12:00 PM | Off-Ice | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Off-Ice | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | Off-Ice |
|
|
06/02/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:10 PM | - | 09:25 PM | HAHA Thursday | |
09:35 PM | - | 10:50 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
|
06/03/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | Figure Skating | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 06:00 PM | Figure Skating | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | In-House Youth League | |
07:20 PM | - | 09:20 PM | General Ice Rental | |
09:30 PM | - | 10:30 PM | Friday Night Hockey 60 |
|
|
|
|
06/04/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:45 AM | - | 06:15 AM | Figure Skating | |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Figure Skating | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Figure Skating | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Figure Skating | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Figure Skating | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | Figure Skating | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Figure Skating | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | Figure Skating | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Skate Therapy | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Adult Class | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate | |
04:10 PM | - | 05:10 PM | TGCFSC | 1-hour | |
05:20 PM | - | 06:20 PM | In-House Youth League | |
06:30 PM | - | 07:30 PM | In-House Youth League | |
07:40 PM | - | 08:40 PM | In-House Youth League | |
09:00 PM | - | 11:00 PM | Public Skate |
|
|
|
|
06/05/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:45 AM | - | 06:15 AM | Figure Skating | |
06:15 AM | - | 06:45 AM | Figure Skating | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | Figure Skating | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | Figure Skating | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | Figure Skating | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | Figure Skating | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | Figure Skating | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | Figure Skating | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Figure Skating | |
10:30 AM | - | 11:00 AM | Figure Skating | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
12:30 PM | - | 01:30 PM | Hockey Academy | |
01:30 PM | - | 02:30 PM | Mighty Mites | |
02:40 PM | - | 03:40 PM | Novice League | |
03:50 PM | - | 04:50 PM | Novice League | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | In-House Youth League | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | In-House Youth League | |
07:20 PM | - | 08:35 PM | HAHA Sunday | |
08:45 PM | - | 10:00 PM | HAHA Sunday |
|
|
|
|
06/06/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:00 PM | In-House Youth League |
|
|
|
|
06/07/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League | |
08:40 PM | - | 09:55 PM | Adult B League | |
10:05 PM | - | 11:20 PM | Adult B League |
|
|
|
|
06/08/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:15 PM | - | 04:45 PM | Figure Skating | |
04:45 PM | - | 05:15 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | Figure Skating | |
06:00 PM | - | 07:00 PM | In-House Youth League | |
07:10 PM | - | 08:10 PM | In-House Youth League | |
08:20 PM | - | 09:35 PM | Adult B League | |
09:45 PM | - | 11:00 PM | Adult Rec League |
|
|
|
11:00 AM | - | 12:00 PM | Off-Ice | |
06:00 PM | - | 06:30 PM | Off-Ice |
|
|
06/09/2022 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | Figure Skating | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | Figure Skating | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | Figure Skating | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | Figure Skating | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | Figure Skating | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | Figure Skating | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | Figure Skating | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | Figure Skating | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | Figure Skating | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:00 AM | - | 01:00 PM | Public Skate | |
01:15 PM | - | 02:15 PM | Stick & Puck | |
02:30 PM | - | 03:00 PM | Figure Skating | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | Figure Skating | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | Figure Skating | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | Figure Skating | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | Figure Skating | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:10 PM | - | 09:25 PM | HAHA Thursday | |
09:35 PM | - | 10:50 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
|