 |
April 21, 2021 - May 4, 2021 |
04/21/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | General Ice Rental | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | Adult Rec League | |
09:25 PM | - | 10:40 PM | Adult Rec League | |
10:50 PM | - | 11:45 PM | Adult Rec League |
|
|
|
|
04/22/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:15 AM | - | 12:15 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | FS Freestyle | |
12:45 PM | - | 01:15 PM | FS Freestyle | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:10 PM | - | 09:25 PM | HAHA Thursday | |
09:35 PM | - | 10:50 PM | HAHA Thursday |
|
08:00 PM | - | 09:15 PM | HAHA Thursday | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
04/23/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:00 PM | - | 05:30 PM | FS Freestyle | |
05:30 PM | - | 06:00 PM | FS Freestyle | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | Stick & Puck | |
07:20 PM | - | 09:20 PM | Public Skate | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | Friday Night Hockey 75 |
|
|
|
|
04/24/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | FS Freestyle | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | FS Freestyle | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | FS Freestyle | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | FS Freestyle | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | FS Freestyle | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | FS Freestyle | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | FS Freestyle | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate | |
04:15 PM | - | 05:15 PM | General Ice Rental | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | In-House Youth League | |
06:45 PM | - | 07:45 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 11:00 PM | Public Skate |
|
08:00 AM | - | 09:15 AM | Pulsifer |
|
|
|
04/25/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:50 AM | - | 06:20 AM | FS Freestyle | |
06:20 AM | - | 06:50 AM | FS Freestyle | |
08:15 AM | - | 08:45 AM | FS Freestyle | |
08:45 AM | - | 09:15 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
12:30 PM | - | 01:30 PM | Hockey Academy | |
01:30 PM | - | 02:30 PM | Mighty Mites | |
02:40 PM | - | 03:40 PM | In-House Youth League | |
03:50 PM | - | 04:50 PM | In-House Youth League | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | Novice League | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | Novice League | |
07:20 PM | - | 08:20 PM | HAHA Sunday | |
08:30 PM | - | 09:30 PM | HAHA Sunday |
|
|
|
|
04/26/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:20 PM | In-House Youth League | |
09:20 PM | - | 09:30 PM | 10min Cut | |
09:30 PM | - | 10:30 PM | Kenneth Sutton |
|
07:00 PM | - | 08:00 PM | General Ice Rental |
|
|
|
04/27/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:15 AM | - | 12:15 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | FS Freestyle | |
12:45 PM | - | 01:15 PM | FS Freestyle | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League | |
08:40 PM | - | 09:55 PM | Adult B League | |
10:05 PM | - | 11:20 PM | Adult B League |
|
|
|
|
04/28/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | General Ice Rental | |
08:00 PM | - | 09:15 PM | Adult Rec League | |
09:25 PM | - | 10:40 PM | Adult Rec League | |
10:50 PM | - | 11:45 PM | Adult Rec League |
|
|
|
|
04/29/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:15 AM | - | 12:15 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | FS Freestyle | |
12:45 PM | - | 01:15 PM | FS Freestyle | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
03:00 PM | - | 03:30 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:00 PM | In-House Youth League | |
08:10 PM | - | 09:25 PM | HAHA Thursday | |
09:35 PM | - | 10:50 PM | HAHA Thursday |
|
08:00 PM | - | 09:15 PM | HAHA Thursday | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | HAHA Thursday |
|
|
|
04/30/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:00 PM | - | 05:30 PM | FS Freestyle | |
05:30 PM | - | 06:00 PM | FS Freestyle | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | Stick & Puck | |
07:20 PM | - | 09:20 PM | Public Skate | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | Friday Night Hockey 75 |
|
|
|
|
05/01/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
06:15 AM | - | 06:45 AM | FS Freestyle | |
06:45 AM | - | 07:15 AM | FS Freestyle | |
07:15 AM | - | 07:45 AM | FS Freestyle | |
07:45 AM | - | 08:15 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:00 AM | - | 09:30 AM | FS Freestyle | |
09:30 AM | - | 10:00 AM | FS Freestyle | |
10:00 AM | - | 10:30 AM | Skate Therapy | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS - Basic 1 & 2 | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Bronze Power Builder | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
01:00 PM | - | 04:00 PM | Public Skate | |
04:15 PM | - | 05:15 PM | In-House Youth League | |
05:30 PM | - | 06:30 PM | In-House Youth League | |
06:45 PM | - | 07:45 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 11:00 PM | Public Skate |
|
08:00 AM | - | 09:15 AM | Pulsifer |
|
|
|
05/02/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:50 AM | - | 06:20 AM | FS Freestyle | |
06:20 AM | - | 06:50 AM | FS Freestyle | |
06:50 AM | - | 07:20 AM | FS Freestyle | |
07:20 AM | - | 07:50 AM | FS Freestyle | |
07:50 AM | - | 08:20 AM | FS Freestyle | |
08:20 AM | - | 08:50 AM | FS Freestyle | |
08:50 AM | - | 09:20 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | LTS Freeskate 1-6 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
11:45 AM | - | 12:15 PM | LTS - Basic 3,4,5,6 | |
12:30 PM | - | 01:30 PM | Hockey Academy | |
01:30 PM | - | 02:30 PM | Mighty Mites | |
02:40 PM | - | 03:40 PM | In-House Youth League | |
03:50 PM | - | 04:50 PM | In-House Youth League | |
05:00 PM | - | 06:00 PM | Novice League | |
06:10 PM | - | 07:10 PM | Novice League | |
07:20 PM | - | 08:20 PM | HAHA Sunday | |
08:30 PM | - | 09:30 PM | HAHA Sunday |
|
|
|
|
05/03/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS Freestyle | |
11:15 AM | - | 11:45 AM | FS Freestyle | |
12:00 PM | - | 01:00 PM | Stick & Puck | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
02:45 PM | - | 03:15 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:10 PM | - | 06:40 PM | In-House Youth League | |
06:50 PM | - | 07:50 PM | In-House Youth League | |
08:00 PM | - | 09:20 PM | In-House Youth League | |
09:30 PM | - | 10:45 PM | HAHA Monday Nelson |
|
|
|
|
05/04/2021 |
Rink A |
Rink B |
Off-Ice |
05:30 AM | - | 06:00 AM | FS Freestyle | |
06:00 AM | - | 06:30 AM | FS Freestyle | |
06:30 AM | - | 07:00 AM | FS Freestyle | |
07:00 AM | - | 07:30 AM | FS Freestyle | |
07:30 AM | - | 08:00 AM | FS Freestyle | |
08:00 AM | - | 08:30 AM | FS Freestyle | |
08:30 AM | - | 09:00 AM | FS Freestyle | |
09:15 AM | - | 09:45 AM | FS Freestyle | |
09:45 AM | - | 10:15 AM | FS Freestyle | |
10:15 AM | - | 10:45 AM | FS Freestyle | |
10:45 AM | - | 11:15 AM | FS On-Ice Training Program | |
11:15 AM | - | 12:15 PM | Ice Maintenance -edge, 8 cuts | |
12:15 PM | - | 12:45 PM | FS Freestyle | |
12:45 PM | - | 01:15 PM | FS Freestyle | |
01:15 PM | - | 01:45 PM | FS Freestyle | |
01:45 PM | - | 02:15 PM | FS Freestyle | |
02:15 PM | - | 03:15 PM | Stick & Puck | |
02:15 PM | - | 02:45 PM | FS Freestyle | |
03:30 PM | - | 04:00 PM | FS Freestyle | |
04:00 PM | - | 04:30 PM | FS Freestyle | |
04:30 PM | - | 05:00 PM | FS Freestyle | |
05:15 PM | - | 05:45 PM | LTS Bronze Power Builder | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS Snowplow Sam 1-4 | |
05:45 PM | - | 06:15 PM | LTS - Basic 1 & 2 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS-Basic 3 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Basic 4,5,6 | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS - Pre Free, Pre Free ADV | |
06:15 PM | - | 06:45 PM | LTS Freeskate 1-6 | |
07:00 PM | - | 08:30 PM | In-House Youth League | |
08:40 PM | - | 09:55 PM | Adult B League | |
10:05 PM | - | 11:20 PM | Adult B League |
|
|
|
|